Cable
Tri-rated BS6231 Type CK
Conductor Current BEW BEW BEW BEW BEW Price
size rating code code code code code per
mm2 A Black Red Blue Yellow Gr/Yell 100m
0.5 11 EK0M5 ER0M5 EB0M5 EY0M5 EE0M5 £4.46
0.75 14 EK0M7 ER0M7 EB0M7 EY0M7 EE0M7 £5.46
1 17 EK1M0 ER1M0 EB1M0 EY1M0 EE1M0 £6.96
1.5 21 EK1M5 ER1M5 EB1M5 EY1M5 EEG1M5 £10.82
2.5 30 EK2M5 ER2M5 EB2M5 EY2M5 EE2M5 £15.36
4 41 EK4M0 ER4M0 EB4M0 EY4M0 EE4M0 £23.76
6 53 EK6M0 ER6M0 EB6M0 EY6M0 EE6M0 £36.71
10 75 EK10M ER10M EB10M EY10M EE10M £72.63
16 100 EK16M ER16M EB16M EY16M EE16M £147.70
25 136 EK25M ER25M EB25M EY25M EE25M £243.53
35 161 EK35M ER35M EB35M EY35M EE35M £338.96
50 209 EK50M ER50M EB50M EY50M EE50M £488.42
70 268 EK70M ER70M EB70M EY70M EE70M £574.74
95 326 EK95M ER95M EB95M EY95M EE95M £816.84
120 379 EK120 ER120 EB120 EY120 EE120 £1,233.70
All prices exclude VAT